Cavo di sollevamento del cavo metallico d'acciaio dell'olio pesante della gru di sollevamento non galvanizzato 8X19s+FC 8X19s+Iwrc
Panoramica Descrizione del prodotto Costruzioni e diametri di funi in acciaio: fare clic sul collegamento nella descrizi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | 8X19S+FC |
Trafilatura di fili metallici | Trafilatura a freddo |
Stato | Stato difficile |
Spessore | Filo metallico spesso |
Grasso | A1/A2/A3/A4 |
Produrre standard | GB, BS, DIN, En |
Porto di carico | Nantong/Shanghai/Qingdao |
Diametro | 5-50 mm |
Pacchetto di trasporto | Bobina, bobina o progettato su misura |
Origine | Cina |
Codice SA | 73121000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoCostruzioni e diametri di funi in acciaio:
Superficie | Costruzione | Diametro (mm) | Resistenza alla trazione |
non zincato, | 1x7 | 0,6--14 | 1270N/mm2--1960N/mm2 |
Elettrico zincato, | 1x19 | 1.0--8.0 | |
Zincato a caldo, | 1x12 | 1.0--8.0 | |
PVC/PE/NYLON, | 7x7 (6x7+IWRC) | 1.0--20 | |
Acciaio inossidabile AISI304/316 | 6x19+IWRC | 3.0--56 | |
6x19W/S+IWRC | 6.0--38 | ||
6x37+IWRC | 6.0--64 | ||
6x19/25Fi+IWRC | 6.0--44 | ||
8x19S/W+IWRC | 8.0--16 | ||
8x19S+IWRC | 8.0--16 | ||
6x36WS+IWRC | 8.0--56 | ||
19×7 | 4.0--28 | ||
6x19+FC | 3.0--56 | ||
6x19W/S+FC | 6.0--36 | ||
6x37+FC | 6.0--64 | ||
6x19Fi+FC | 6.0--44 | ||
8x19S/L+FC | 8.0--16 | ||
8x19S+FC | 6.0--16 | ||
6x36WS+FC | 8.0--56 | ||
6x24+7FC | 6.0--56 | ||
6x12+7FC | 3.0--32 | ||
Prodotti correlati Imbracatura in fune metallica di acciaio rivestita in PVC di qualità superiore con robusto moschettone a moschettone Catena di sollevamento G80 G43 Catena mineraria nera saldata ad alta resistenza con maglie di sollevamento rotonde in ferro pesante Catena a maglie saldate in acciaio inossidabile Catena a maglie standard Catena a maglie corte a doppio anello zincata DIN5685 Catena annodata senza saldature