Cavo metallico rivestito in acciaio inossidabile laminato a caldo SUS304 1*19 (304, 316, acciaio)
Fune metallica rivestita in acciaio inossidabile SUS304 1 * 19 laminata a caldo (304, 316, acciaio) La nostra azienda si
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1*19 |
Tecnica | Laminati a caldo |
Certificazione | ISO9001 |
Pacchetto di trasporto | Bobina di legno |
Marchio | xinglong |
Origine | Dainan |
Codice SA | 73121000 |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Cavo metallico rivestito in acciaio inossidabile laminato a caldo SUS304 1*19 (304, 316, acciaio)7X19,7X7,1X19 | ||
Dia. Gamme | 1.0-8.0 | |
Spec. | EN12385 | |
Resistenza alla trazione | 1770N/mm2 1960N/mm25 | |
Direzione laica | RHRL | |
Lunghezza | Bobina da 250 milioni, 500 milioni, 1000 milioni, 2000 milioni | |
Grado | Principale | |
Caratteristiche | Molto felice |
1x19 Diametro nominale della corda (mm) | Kg/100mq | Resistenza alla trazione nominale della corda (Mpa) | ||||
Peso approssimativo della corda | ||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||
diametro | Tolleranza | Kg/100mq | Carico di rottura minimo della corda (KN) | |||
0,6 | 0,08 | 0,18 | - | - | 0,343 | - |
0,7 | 0,245 | - | - | 0,47 | - | |
0,8 | 0,32 | - | - | 0,617 | - | |
0.9 | 0,09 | 0,405 | - | - | 0,774 | - |
1 | 0,1 | 0,51 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,99 |
1.5 | 0,12 | 1.14 | 1,87 | 1,99 | 2.11 | 2.22 |
2 | 0,2 | 2.03 | 3.32 | 3.54 | 3,75 | 3,96 |
2.5 | 0,25 | 3.17 | 5.2 | 5.53 | 5386 | 6.19 |
3 | 0,3 | 4.56 | 7.48 | 7.96 | 8.44 | 8.91 |
3.5 | 0,35 | 6.21 | 10.1 | 10.8 | 11.4 | 12.1 |
4 | ||||||
Prodotti correlati
-
Cavo d'acciaio Carbon Elevator Crane Cavo metallico zincato rivestito in plastica in acciaio inossidabile
-
Corda per tenda da sole personalizzata Corda metallica in acciaio senza fine Imbracatura in fune metallica in acciaio inossidabile con estremità ad occhiello
-
Ditale per imbracatura con fune metallica in acciaio zincato elettrico 6X37+ Iwrc
-
Imbracatura in fune metallica d'acciaio pressata utilizzando la struttura