Filo di acciaio ad alta tensione/ Filo di acciaio ad alta resistenza/ Filo di acciaio con estremità fuse e temperate/ Filo di acciaio zincato e non zincato/ Filo Wsc/ Rhol Rhrl Eips
Shanghai Mingshuo Steel Co., Ltd è stata fondata nel 2012 e ha sede a Shanghai. Con 20 linee di produzione e una produzi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Allungamento | 10 minuti |
Peso | 500 kg/bobina |
Lunghezza del calibro | 250mm |
Resistenza alla trazione | 350-550MPa |
Diametro/mm | 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.4, 4 |
Pacchetto di trasporto | Esporta pacchetto standard |
Marchio | Acciaio Mingshuo |
Origine | Shangai |
Capacità produttiva | 30.000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Lui/mm | Resistenza alla trazione (Mpa) | Allungamento | Rivestimento in zinco pesante (g/m2) | Meno rivestimento in zinco (g/m2) | Peso (kg/bobina) | |
%Min | Lunghezza calibro/mm | |||||
1.8 | 350-550 | 10 | 250 | 180 | 30 | 500 |
2 | 10 | 215 | 30 | 500 | ||
2.2 | 10 | 230 | 40 | 500 | ||
2.4 | 10 | 230 | 50 | 500 | ||
2.7 | 10 | 245 | 60 | 500 | ||
3 | 10 | 255 | 60 | 500 | ||
3.4 | 10 | 265 | 60 | 500 | ||
4 | 10 | 275 | 60 | 500 |
Prodotti correlati Cavo metallico d'acciaio non zincato luminoso nero di 6*19s 21mm 23mm della fabbrica DIN3060 En12385 Catena a maglie in acciaio inossidabile saldato di tipo US personalizzato all'ingrosso di alta qualità Fornitura in fabbrica Asta zincata a caldo rivestita in zinco Gi Filo di acciaio zincato ad alta resistenza ad alto tenore di carbonio da 0,3 mm Filo zincato a caldo Fune metallica in acciaio zincato rivestito in PVC colorato 6X19+FC