Catena a maglie in metallo nero saldato G80 zincato ad alta resistenza
Capacità di produzione: Catena di sollevamento G80 di vendita calda 3x9 5x15 6x18mm G80 di 200 tonnellate/mese per il so
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | G80 |
Colore | Annerire |
Origine del luogo | Cina |
Pacchetto di trasporto | Tamburo, borsa, cartone, cassa di legno |
Specifica | Da 4 mm a 26 mm |
Marchio | LUSSO D'ORO |
Origine | Prodotto a Hangzhou |
Codice SA | 73158200 |
Capacità produttiva | 100.000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Capacità di produzione: 200 tonnellate al mese
Catena di sollevamento G80 di vendita calda 3x9 5x15 6x18mm G80 per il sollevamento
dimensione dxp(mm) | larghezza | Peso approssimativo (kg/m) | Lavorando Limite di carico(t) | Carico di prova (KN) | Carico di rottura Mio. Nazioni Unite | |
all'interno min.w1 | fuori massimo w3 | |||||
3x9 | 3.8 | 10.7 | 0,21 | 0,28 | 7.1 | 11.3 |
4x12 | 5 | 14.3 | 0,35 | 0,5 | 12.6 | 20.1 |
5x15 | 6.3 | 17.9 | 0,54 | 0,8 | 19.6 | 31.4 |
6x18 | 7.5 | 21 | 0,79 | 1.1 | 12.7 | 45.2 |
6,3x19 | 7.9 | 22.6 | 0,86 | 1.25 | 31.2 | 49.9 |
7×21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
8x24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 80.4 |
9×27 | 11.3 | 32.2 | 1,76 | 2.5 | 63.6 | 102 |
10×30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 |
11,2x33,6 | 14 | 40.1 | 2.71 | 4 | 98,5 | 158 |
11x43 | 12.6 | 36,5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
12×36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
12,5x38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 196 |
13x39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | |
Prodotti correlati
-
5% DI SCONTO Fune metallica in acciaio 6X36sw+FC di alta qualità
-
DIN766 DIN764 DIN763 DIN5685A DIN5685c Catena a maglie corte in acciaio saldato a caldo zincato
-
Catena a maglie di sollevamento ad alta resistenza, catena a maglie di ancoraggio, catena a maglie in acciaio inossidabile
-
Fornitura in fabbrica Filo di acciaio zincato ad alto tenore di carbonio ad alta resistenza con asta zincata Gi zincato a caldo da 0,3 mm