Cavo metallico in acciaio zincato per cavo aeronautico da 7 * 7 8,0 mm di fabbrica
Fabbrica 7*7 8.0mm Cavo per aeromobili Cavo metallico in acciaio zincato 7*7 8.0mm Materiale: acciaio al carbonio ad alt
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | 7*7-8,0 mm |
Pacchetto di trasporto | su bobina di compensato 1000m 2000m |
Specifica | 6*7+IWS |
Marchio | Chi-yang |
Origine | Cina |
Codice SA | 7312100000 |
Capacità produttiva | 80t/mese |
Descrizione del prodotto
Cavo metallico in acciaio zincato per cavo aeronautico da 7 * 7 8,0 mm di fabbrica7*7 8,0 mm
Materiale: acciaio al carbonio ad alta resistenza,
Filo zincato a caldo, rivestimento in zinco al 95% con l'aggiunta di alluminio al 5%, acciaio inossidabile 304
GRADO DI ACCIAIO | COMPOSIZIONE CHIMICA(%) | ||||
C | E | Mn | P | S | |
60# | 60 | 20 | 53 | 10 | 9 |
Rivestimento: zincato a caldo, a secco
imballaggio su bobina di compensato 2000 m
Consegna: 30 giorni per un container da 20 piedi (20 tonnellate).
Pagamento: tramite TT o LC
Applicazione: aereo, automobile, sollevamento, sollevamento, agricoltura, controllo, giardino
Prodotti dell'azienda BST:
Riferimento | Costruzione |
Filo d'acciaio | 1x7, 1x19, 1x19S, 1*19W, 1*25Fi, 1*29Fi |
Cavo dell'aereo | 7×7, 7×19 |
Applicazione per la pesca con la strascica | 6x19AW+FC, 6x19AS+FC 6x19+FC, 6X19+IWRC 6x37+FC, 6X37+IWRC 6*7+FC, 7*7, 6*24+7FC |
Applicazione di sollevamento di sollevamento | 7x7, 7*19, 6*19W+IWS 6*19+FC, 6X19+IWRC 6x37+FC, 6X37+IWRC 6*19S+FC, 6x19S+IWRC 6*19W+FC, 6*19W+IWRC 6*25FI+FC, 6*25FI+IWRC 6*29FI+FC, 6*29FI+IWRC 6*31V+FC, 6*31V+IWRC 6x36WS+FC, 6*36WS+IWRC |
Corda combinata per la pesca | 3(1×19), 3(1×24), 6(1×19), 6(1×24), 6(1×7), ecc. OEM |
Fune in acciaio antirotazione | 18x7+FC, 18x7+IWS, 19x7 |
Applicazione di sollevamento con argano | 4X25Fi+PP, 4X26WS+PP, 4X31S+PP, 5X26WS+PP 6*19W+IWS, 6*19W+IWRC |
Fune metallica compattata: (anima in fibra o anima in acciaio) | |
6xK19S+FC, 6xK19S+IWRC, 6x25KFi, 6x25KFi, 6x29KFi, 6x29KFi, 6X26KWS, 6x31WS, 6X36WS | |
Materiale: asta in acciaio ad alto tenore di carbonio n. 60, n. 70, n. 72A, n. 80, n. 82A, n. 82B | |
Standard: GB, DIN, BS, EN, ecc. | |
Superficie: |