Fornitore della Cina 6*19+FC 6mm Cavo metallico in acciaio zincato elettrico per gru a torre
Panoramica Descrizione del prodotto Costruzioni e diametri di funi in acciaio: fare clic sul collegamento nella descrizi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | 6*19+fc |
Trafilatura di fili metallici | Disegno a caldo |
Stato | Stato difficile |
Spessore | Filo metallico spesso |
Grasso | A1/A2/A3/A4/Asciutto |
Produrre standard | GB, BACCANO, EN, BS, ASTM |
Porto di carico | Nantong/Shanghai/Qingdao |
Diametro | 3-50 mm |
Pacchetto di trasporto | Bobina, bobina o progettato su misura |
Origine | Cina |
Codice SA | 73121000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mesi |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoCostruzioni e diametri di funi in acciaio:
Superficie | Costruzione | Diametro (mm) | Resistenza alla trazione |
non zincato, | 1x7 | 0,6--14 | 1270N/mm2--1960N/mm2 |
Elettrico zincato, | 1x19 | 1.0--8.0 | |
Zincato a caldo, | 1x12 | 1.0--8.0 | |
PVC/PE/NYLON, | 7x7 (6x7+IWRC) | 1.0--20 | |
Acciaio inossidabile AISI304/316 | 6x19+IWRC | 3.0--56 | |
6x19W/S+IWRC | 6.0--38 | ||
6x37+IWRC | 6.0--64 | ||
6x19/25Fi+IWRC | 6.0--44 | ||
8x19S/W+IWRC | 8.0--16 | ||
8x19S+IWRC | 8.0--16 | ||
6x36WS+IWRC | 8.0--56 | ||
19×7 | 4.0--28 | ||
6x19+FC | 3.0--56 | ||
6x19W/S+FC | 6.0--36 | ||
6x37+FC | 6.0--64 | ||
6x19Fi+FC | 6.0--44 | ||
8x19S/L+FC | 8.0--16 | ||
8x19S+FC | 6.0--16 | ||
6x36WS+FC | 8.0--56 | ||
6x24+7FC | 6.0--56 | ||
6x12+7FC | |||
Prodotti correlati
-
Catena a rulli industriale a passo corto Acciaio inossidabile di precisione
-
0.9mm 1.25mm 1.6mm Sch80 Ss400 S235jr Q345 Q195 Costruzione Laminato a caldo Zincato Filo di acciaio a basso tenore di carbonio Vergella Filo ricotto nero
-
Zincato o non zincato 35 lxk7 6 mm
-
Trasportatore a rulli motori Perno cavo a foglia Ascensore a catena industriale Perno di sollevamento silenzioso Acciaio inossidabile fuso Duplex Engineering Drag Link Scala mobile agricola