Filo di acciaio per molle per materassi non zincato della migliore qualità
Parametri del prodotto Dettagli del prodottoApplicazione Flusso del prodottoCertificazioni Informazioni sull'azienda La
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Uso speciale | Acciaio con intestazione a freddo |
Diametro | 0,2-12 mm |
Tipo | Filo per molle, trafilatura a freddo |
Grado d'acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio, 45 60 65 70 80 65 milioni |
Pacchetto di trasporto | Bobina principale, bobina, bobina di legno |
Specifica | circa 300 kg |
Marchio | DINGXIANG |
Origine | Cina |
Codice SA | 7217100000 |
Capacità produttiva | 4500 Ton/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
FD, FD CRV, FD SiCr | ||||
DIMENSIONE/MM | TOLLERANZA/MM | GAMMA DI TRAZIONE-N/mm2 | ||
VD | Ad esempio, CxV | VDSiCX | ||
1.50-2.00 | ±0,035 | 1700-1850 | 1800-1940 | 2200-2700 |
2.00-2.50 | 1670-1820 | 1750-1900 | 1970-2140 | |
2,50-2,70 | 1640-1790 | 1720-1870 | 1950-2120 | |
2.70-3.00 | 1620-1770 | 1700-1850 | 1930-2100 | |
3.00-3.20 | 1600-1750 | 1680-1830 | 1910-2080 | |
3.20-3.50 | ±0,045 | 1580-1730 | 1660-1810 | 1900-2060 |
3.50-4.00 | 1550-1700 | 1620-1770 | 1870-2030 | |
Prodotti correlati
-
Catena a maglie corte a doppio anello zincata DIN5685 Catena annodata senza saldature
-
Catena a maglie corte a doppio anello zincata DIN5685 annodata senza saldature
-
Filo di legatura elettrozincato/filo di ferro zincato/filo di acciaio zincato ad alto tenore di carbonio
-
cavo metallico ad alta resistenza galvanizzato del acciaio al carbonio dell'elevatore rivestito dello zinco di 2.5mm 6 millimetri Bwg21 Sch80 Ss400 S235jr Q345 Q195